| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240503092 | Fri, May 03, 2024 10:35:00 AM | |
| 20240503091 | Fri, May 03, 2024 10:30:00 AM | |
| 20240503090 | Fri, May 03, 2024 10:25:00 AM | |
| 20240503089 | Fri, May 03, 2024 10:20:00 AM | |
| 20240503088 | Fri, May 03, 2024 10:15:00 AM | |
| 20240503087 | Fri, May 03, 2024 10:10:00 AM | |
| 20240503086 | Fri, May 03, 2024 10:05:00 AM | |
| 20240503085 | Fri, May 03, 2024 10:00:00 AM | |
| 20240503084 | Fri, May 03, 2024 09:55:00 AM | |
| 20240503083 | Fri, May 03, 2024 09:50:00 AM | |
| 20240503082 | Fri, May 03, 2024 09:45:00 AM | |
| 20240503081 | Fri, May 03, 2024 09:40:00 AM | |
| 20240503080 | Fri, May 03, 2024 09:35:00 AM | |
| 20240503079 | Fri, May 03, 2024 09:30:00 AM | |
| 20240503078 | Fri, May 03, 2024 09:25:00 AM | |
| 20240503077 | Fri, May 03, 2024 09:20:00 AM | |
| 20240503076 | Fri, May 03, 2024 09:15:00 AM | |
| 20240503075 | Fri, May 03, 2024 09:10:00 AM | |
| 20240503074 | Fri, May 03, 2024 09:05:00 AM | |
| 20240503073 | Fri, May 03, 2024 09:00:00 AM |
