| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240503112 | Fri, May 03, 2024 12:15:00 PM | |
| 20240503111 | Fri, May 03, 2024 12:10:00 PM | |
| 20240503110 | Fri, May 03, 2024 12:05:00 PM | |
| 20240503109 | Fri, May 03, 2024 12:00:00 PM | |
| 20240503108 | Fri, May 03, 2024 11:55:00 AM | |
| 20240503107 | Fri, May 03, 2024 11:50:00 AM | |
| 20240503106 | Fri, May 03, 2024 11:45:00 AM | |
| 20240503105 | Fri, May 03, 2024 11:40:00 AM | |
| 20240503104 | Fri, May 03, 2024 11:35:00 AM | |
| 20240503103 | Fri, May 03, 2024 11:30:00 AM | |
| 20240503102 | Fri, May 03, 2024 11:25:00 AM | |
| 20240503101 | Fri, May 03, 2024 11:20:00 AM | |
| 20240503100 | Fri, May 03, 2024 11:15:00 AM | |
| 20240503099 | Fri, May 03, 2024 11:10:00 AM | |
| 20240503098 | Fri, May 03, 2024 11:05:00 AM | |
| 20240503097 | Fri, May 03, 2024 11:00:00 AM | |
| 20240503096 | Fri, May 03, 2024 10:55:00 AM | |
| 20240503095 | Fri, May 03, 2024 10:50:00 AM | |
| 20240503094 | Fri, May 03, 2024 10:45:00 AM | |
| 20240503093 | Fri, May 03, 2024 10:40:00 AM |
