| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20261002949 | Fri, Oct 02, 2026 21:15:30 PM | |
| 20261002948 | Fri, Oct 02, 2026 21:14:15 PM | |
| 20261002947 | Fri, Oct 02, 2026 21:13:00 PM | |
| 20261002946 | Fri, Oct 02, 2026 21:11:45 PM | |
| 20261002945 | Fri, Oct 02, 2026 21:10:30 PM | |
| 20261002944 | Fri, Oct 02, 2026 21:09:15 PM | |
| 20261002943 | Fri, Oct 02, 2026 21:08:00 PM | |
| 20261002942 | Fri, Oct 02, 2026 21:06:45 PM | |
| 20261002941 | Fri, Oct 02, 2026 21:05:30 PM | |
| 20261002940 | Fri, Oct 02, 2026 21:04:15 PM | |
| 20261002939 | Fri, Oct 02, 2026 21:03:00 PM | |
| 20261002938 | Fri, Oct 02, 2026 21:01:45 PM | |
| 20261002937 | Fri, Oct 02, 2026 21:00:30 PM | |
| 20261002936 | Fri, Oct 02, 2026 20:59:15 PM | |
| 20261002935 | Fri, Oct 02, 2026 20:58:00 PM | |
| 20261002934 | Fri, Oct 02, 2026 20:56:45 PM | |
| 20261002933 | Fri, Oct 02, 2026 20:55:30 PM | |
| 20261002932 | Fri, Oct 02, 2026 20:54:15 PM | |
| 20261002931 | Fri, Oct 02, 2026 20:53:00 PM | |
| 20261002930 | Fri, Oct 02, 2026 20:51:45 PM |
