| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260510220 | Sun, May 10, 2026 06:03:45 AM | |
| 20260510219 | Sun, May 10, 2026 06:02:30 AM | |
| 20260510218 | Sun, May 10, 2026 06:01:15 AM | |
| 20260510217 | Sun, May 10, 2026 06:00:00 AM | |
| 20260510216 | Sun, May 10, 2026 05:58:45 AM | |
| 20260510215 | Sun, May 10, 2026 05:57:30 AM | |
| 20260510214 | Sun, May 10, 2026 05:56:15 AM | |
| 20260510213 | Sun, May 10, 2026 05:55:00 AM | |
| 20260510212 | Sun, May 10, 2026 05:53:45 AM | |
| 20260510211 | Sun, May 10, 2026 05:52:30 AM | |
| 20260510210 | Sun, May 10, 2026 05:51:15 AM | |
| 20260510209 | Sun, May 10, 2026 05:50:00 AM | |
| 20260510208 | Sun, May 10, 2026 05:48:45 AM | |
| 20260510207 | Sun, May 10, 2026 05:47:30 AM | |
| 20260510206 | Sun, May 10, 2026 05:46:15 AM | |
| 20260510205 | Sun, May 10, 2026 05:45:00 AM | |
| 20260510204 | Sun, May 10, 2026 05:43:45 AM | |
| 20260510203 | Sun, May 10, 2026 05:42:30 AM | |
| 20260510202 | Sun, May 10, 2026 05:41:15 AM | |
| 20260510201 | Sun, May 10, 2026 05:40:00 AM |
