| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260205011 | Thu, Feb 05, 2026 02:20:00 AM | |
| 20260205010 | Thu, Feb 05, 2026 02:15:00 AM | |
| 20260205009 | Thu, Feb 05, 2026 02:10:00 AM | |
| 20260205008 | Thu, Feb 05, 2026 02:05:00 AM | |
| 20260205007 | Thu, Feb 05, 2026 02:00:00 AM | |
| 20260205006 | Thu, Feb 05, 2026 01:55:00 AM | |
| 20260205005 | Thu, Feb 05, 2026 01:50:00 AM | |
| 20260205004 | Thu, Feb 05, 2026 01:45:00 AM | |
| 20260205003 | Thu, Feb 05, 2026 01:40:00 AM | |
| 20260205002 | Thu, Feb 05, 2026 01:35:00 AM | |
| 20260205001 | Thu, Feb 05, 2026 01:30:00 AM | |
| 20260204245 | Wed, Feb 04, 2026 21:50:00 PM | |
| 20260204244 | Wed, Feb 04, 2026 21:45:00 PM | |
| 20260204243 | Wed, Feb 04, 2026 21:40:00 PM | |
| 20260204242 | Wed, Feb 04, 2026 21:35:00 PM | |
| 20260204241 | Wed, Feb 04, 2026 21:30:00 PM | |
| 20260204240 | Wed, Feb 04, 2026 21:25:00 PM | |
| 20260204239 | Wed, Feb 04, 2026 21:20:00 PM | |
| 20260204238 | Wed, Feb 04, 2026 21:15:00 PM | |
| 20260204237 | Wed, Feb 04, 2026 21:10:00 PM |
