| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260122103 | Thu, Jan 22, 2026 10:00:00 AM | |
| 20260122102 | Thu, Jan 22, 2026 09:55:00 AM | |
| 20260122101 | Thu, Jan 22, 2026 09:50:00 AM | |
| 20260122100 | Thu, Jan 22, 2026 09:45:00 AM | |
| 20260122099 | Thu, Jan 22, 2026 09:40:00 AM | |
| 20260122098 | Thu, Jan 22, 2026 09:35:00 AM | |
| 20260122097 | Thu, Jan 22, 2026 09:30:00 AM | |
| 20260122096 | Thu, Jan 22, 2026 09:25:00 AM | |
| 20260122095 | Thu, Jan 22, 2026 09:20:00 AM | |
| 20260122094 | Thu, Jan 22, 2026 09:15:00 AM | |
| 20260122093 | Thu, Jan 22, 2026 09:10:00 AM | |
| 20260122092 | Thu, Jan 22, 2026 09:05:00 AM | |
| 20260122091 | Thu, Jan 22, 2026 09:00:00 AM | |
| 20260122090 | Thu, Jan 22, 2026 08:55:00 AM | |
| 20260122089 | Thu, Jan 22, 2026 08:50:00 AM | |
| 20260122088 | Thu, Jan 22, 2026 08:45:00 AM | |
| 20260122087 | Thu, Jan 22, 2026 08:40:00 AM | |
| 20260122086 | Thu, Jan 22, 2026 08:35:00 AM | |
| 20260122085 | Thu, Jan 22, 2026 08:30:00 AM | |
| 20260122084 | Thu, Jan 22, 2026 08:25:00 AM |
