| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260105114 | Mon, Jan 05, 2026 10:55:00 AM | |
| 20260105113 | Mon, Jan 05, 2026 10:50:00 AM | |
| 20260105112 | Mon, Jan 05, 2026 10:45:00 AM | |
| 20260105111 | Mon, Jan 05, 2026 10:40:00 AM | |
| 20260105110 | Mon, Jan 05, 2026 10:35:00 AM | |
| 20260105109 | Mon, Jan 05, 2026 10:30:00 AM | |
| 20260105108 | Mon, Jan 05, 2026 10:25:00 AM | |
| 20260105107 | Mon, Jan 05, 2026 10:20:00 AM | |
| 20260105106 | Mon, Jan 05, 2026 10:15:00 AM | |
| 20260105105 | Mon, Jan 05, 2026 10:10:00 AM | |
| 20260105104 | Mon, Jan 05, 2026 10:05:00 AM | |
| 20260105103 | Mon, Jan 05, 2026 10:00:00 AM | |
| 20260105102 | Mon, Jan 05, 2026 09:55:00 AM | |
| 20260105101 | Mon, Jan 05, 2026 09:50:00 AM | |
| 20260105100 | Mon, Jan 05, 2026 09:45:00 AM | |
| 20260105099 | Mon, Jan 05, 2026 09:40:00 AM | |
| 20260105098 | Mon, Jan 05, 2026 09:35:00 AM | |
| 20260105097 | Mon, Jan 05, 2026 09:30:00 AM | |
| 20260105096 | Mon, Jan 05, 2026 09:25:00 AM | |
| 20260105095 | Mon, Jan 05, 2026 09:20:00 AM |
