| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260412201 | Sun, Apr 12, 2026 05:40:00 AM | |
| 20260412200 | Sun, Apr 12, 2026 05:38:45 AM | |
| 20260412199 | Sun, Apr 12, 2026 05:37:30 AM | |
| 20260412198 | Sun, Apr 12, 2026 05:36:15 AM | |
| 20260412197 | Sun, Apr 12, 2026 05:35:00 AM | |
| 20260412196 | Sun, Apr 12, 2026 05:33:45 AM | |
| 20260412195 | Sun, Apr 12, 2026 05:32:30 AM | |
| 20260412194 | Sun, Apr 12, 2026 05:31:15 AM | |
| 20260412193 | Sun, Apr 12, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260412192 | Sun, Apr 12, 2026 05:28:45 AM | |
| 20260412191 | Sun, Apr 12, 2026 05:27:30 AM | |
| 20260412190 | Sun, Apr 12, 2026 05:26:15 AM | |
| 20260412189 | Sun, Apr 12, 2026 05:25:00 AM | |
| 20260412188 | Sun, Apr 12, 2026 05:23:45 AM | |
| 20260412187 | Sun, Apr 12, 2026 05:22:30 AM | |
| 20260412186 | Sun, Apr 12, 2026 05:21:15 AM | |
| 20260412185 | Sun, Apr 12, 2026 05:20:00 AM | |
| 20260412184 | Sun, Apr 12, 2026 05:18:45 AM | |
| 20260412183 | Sun, Apr 12, 2026 05:17:30 AM | |
| 20260412182 | Sun, Apr 12, 2026 05:16:15 AM |
