| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260205103 | Thu, Feb 05, 2026 03:37:30 AM | |
| 20260205102 | Thu, Feb 05, 2026 03:36:15 AM | |
| 20260205101 | Thu, Feb 05, 2026 03:35:00 AM | |
| 20260205100 | Thu, Feb 05, 2026 03:33:45 AM | |
| 20260205099 | Thu, Feb 05, 2026 03:32:30 AM | |
| 20260205098 | Thu, Feb 05, 2026 03:31:15 AM | |
| 20260205097 | Thu, Feb 05, 2026 03:30:00 AM | |
| 20260205096 | Thu, Feb 05, 2026 03:28:45 AM | |
| 20260205095 | Thu, Feb 05, 2026 03:27:30 AM | |
| 20260205094 | Thu, Feb 05, 2026 03:26:15 AM | |
| 20260205093 | Thu, Feb 05, 2026 03:25:00 AM | |
| 20260205092 | Thu, Feb 05, 2026 03:23:45 AM | |
| 20260205091 | Thu, Feb 05, 2026 03:22:30 AM | |
| 20260205090 | Thu, Feb 05, 2026 03:21:15 AM | |
| 20260205089 | Thu, Feb 05, 2026 03:20:00 AM | |
| 20260205088 | Thu, Feb 05, 2026 03:18:45 AM | |
| 20260205087 | Thu, Feb 05, 2026 03:17:30 AM | |
| 20260205086 | Thu, Feb 05, 2026 03:16:15 AM | |
| 20260205085 | Thu, Feb 05, 2026 03:15:00 AM | |
| 20260205084 | Thu, Feb 05, 2026 03:13:45 AM |
