| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260202231 | Mon, Feb 02, 2026 06:17:30 AM | |
| 20260202230 | Mon, Feb 02, 2026 06:16:15 AM | |
| 20260202229 | Mon, Feb 02, 2026 06:15:00 AM | |
| 20260202228 | Mon, Feb 02, 2026 06:13:45 AM | |
| 20260202227 | Mon, Feb 02, 2026 06:12:30 AM | |
| 20260202226 | Mon, Feb 02, 2026 06:11:15 AM | |
| 20260202225 | Mon, Feb 02, 2026 06:10:00 AM | |
| 20260202224 | Mon, Feb 02, 2026 06:08:45 AM | |
| 20260202223 | Mon, Feb 02, 2026 06:07:30 AM | |
| 20260202222 | Mon, Feb 02, 2026 06:06:15 AM | |
| 20260202221 | Mon, Feb 02, 2026 06:05:00 AM | |
| 20260202220 | Mon, Feb 02, 2026 06:03:45 AM | |
| 20260202219 | Mon, Feb 02, 2026 06:02:30 AM | |
| 20260202218 | Mon, Feb 02, 2026 06:01:15 AM | |
| 20260202217 | Mon, Feb 02, 2026 06:00:00 AM | |
| 20260202216 | Mon, Feb 02, 2026 05:58:45 AM | |
| 20260202215 | Mon, Feb 02, 2026 05:57:30 AM | |
| 20260202214 | Mon, Feb 02, 2026 05:56:15 AM | |
| 20260202213 | Mon, Feb 02, 2026 05:55:00 AM | |
| 20260202212 | Mon, Feb 02, 2026 05:53:45 AM |
