| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260202205 | Mon, Feb 02, 2026 05:45:00 AM | |
| 20260202204 | Mon, Feb 02, 2026 05:43:45 AM | |
| 20260202203 | Mon, Feb 02, 2026 05:42:30 AM | |
| 20260202202 | Mon, Feb 02, 2026 05:41:15 AM | |
| 20260202201 | Mon, Feb 02, 2026 05:40:00 AM | |
| 20260202200 | Mon, Feb 02, 2026 05:38:45 AM | |
| 20260202199 | Mon, Feb 02, 2026 05:37:30 AM | |
| 20260202198 | Mon, Feb 02, 2026 05:36:15 AM | |
| 20260202197 | Mon, Feb 02, 2026 05:35:00 AM | |
| 20260202196 | Mon, Feb 02, 2026 05:33:45 AM | |
| 20260202195 | Mon, Feb 02, 2026 05:32:30 AM | |
| 20260202194 | Mon, Feb 02, 2026 05:31:15 AM | |
| 20260202193 | Mon, Feb 02, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260202192 | Mon, Feb 02, 2026 05:28:45 AM | |
| 20260202191 | Mon, Feb 02, 2026 05:27:30 AM | |
| 20260202190 | Mon, Feb 02, 2026 05:26:15 AM | |
| 20260202189 | Mon, Feb 02, 2026 05:25:00 AM | |
| 20260202188 | Mon, Feb 02, 2026 05:23:45 AM | |
| 20260202187 | Mon, Feb 02, 2026 05:22:30 AM | |
| 20260202186 | Mon, Feb 02, 2026 05:21:15 AM |
