| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260201922 | Sun, Feb 01, 2026 20:41:15 PM | |
| 20260201921 | Sun, Feb 01, 2026 20:40:00 PM | |
| 20260201920 | Sun, Feb 01, 2026 20:38:45 PM | |
| 20260201919 | Sun, Feb 01, 2026 20:37:30 PM | |
| 20260201918 | Sun, Feb 01, 2026 20:36:15 PM | |
| 20260201917 | Sun, Feb 01, 2026 20:35:00 PM | |
| 20260201916 | Sun, Feb 01, 2026 20:33:45 PM | |
| 20260201915 | Sun, Feb 01, 2026 20:32:30 PM | |
| 20260201914 | Sun, Feb 01, 2026 20:31:15 PM | |
| 20260201913 | Sun, Feb 01, 2026 20:30:00 PM | |
| 20260201912 | Sun, Feb 01, 2026 20:28:45 PM | |
| 20260201911 | Sun, Feb 01, 2026 20:27:30 PM | |
| 20260201910 | Sun, Feb 01, 2026 20:26:15 PM | |
| 20260201909 | Sun, Feb 01, 2026 20:25:00 PM | |
| 20260201908 | Sun, Feb 01, 2026 20:23:45 PM | |
| 20260201907 | Sun, Feb 01, 2026 20:22:30 PM | |
| 20260201906 | Sun, Feb 01, 2026 20:21:15 PM | |
| 20260201905 | Sun, Feb 01, 2026 20:20:00 PM | |
| 20260201904 | Sun, Feb 01, 2026 20:18:45 PM | |
| 20260201903 | Sun, Feb 01, 2026 20:17:30 PM |
