| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260128689 | Wed, Jan 28, 2026 15:50:00 PM | |
| 20260128688 | Wed, Jan 28, 2026 15:48:45 PM | |
| 20260128687 | Wed, Jan 28, 2026 15:47:30 PM | |
| 20260128686 | Wed, Jan 28, 2026 15:46:15 PM | |
| 20260128685 | Wed, Jan 28, 2026 15:45:00 PM | |
| 20260128684 | Wed, Jan 28, 2026 15:43:45 PM | |
| 20260128683 | Wed, Jan 28, 2026 15:42:30 PM | |
| 20260128682 | Wed, Jan 28, 2026 15:41:15 PM | |
| 20260128681 | Wed, Jan 28, 2026 15:40:00 PM | |
| 20260128680 | Wed, Jan 28, 2026 15:38:45 PM | |
| 20260128679 | Wed, Jan 28, 2026 15:37:30 PM | |
| 20260128678 | Wed, Jan 28, 2026 15:36:15 PM | |
| 20260128677 | Wed, Jan 28, 2026 15:35:00 PM | |
| 20260128676 | Wed, Jan 28, 2026 15:33:45 PM | |
| 20260128675 | Wed, Jan 28, 2026 15:32:30 PM | |
| 20260128674 | Wed, Jan 28, 2026 15:31:15 PM | |
| 20260128673 | Wed, Jan 28, 2026 15:30:00 PM | |
| 20260128672 | Wed, Jan 28, 2026 15:28:45 PM | |
| 20260128671 | Wed, Jan 28, 2026 15:27:30 PM | |
| 20260128670 | Wed, Jan 28, 2026 15:26:15 PM |
