| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260126012 | Mon, Jan 26, 2026 01:43:45 AM | |
| 20260126011 | Mon, Jan 26, 2026 01:42:30 AM | |
| 20260126010 | Mon, Jan 26, 2026 01:41:15 AM | |
| 20260126009 | Mon, Jan 26, 2026 01:40:00 AM | |
| 20260126008 | Mon, Jan 26, 2026 01:38:45 AM | |
| 20260126007 | Mon, Jan 26, 2026 01:37:30 AM | |
| 20260126006 | Mon, Jan 26, 2026 01:36:15 AM | |
| 20260126005 | Mon, Jan 26, 2026 01:35:00 AM | |
| 20260126004 | Mon, Jan 26, 2026 01:33:45 AM | |
| 20260126003 | Mon, Jan 26, 2026 01:32:30 AM | |
| 20260126002 | Mon, Jan 26, 2026 01:31:15 AM | |
| 20260126001 | Mon, Jan 26, 2026 01:30:00 AM | |
| 20260125985 | Sun, Jan 25, 2026 22:00:00 PM | |
| 20260125984 | Sun, Jan 25, 2026 21:58:45 PM | |
| 20260125983 | Sun, Jan 25, 2026 21:57:30 PM | |
| 20260125982 | Sun, Jan 25, 2026 21:56:15 PM | |
| 20260125981 | Sun, Jan 25, 2026 21:55:00 PM | |
| 20260125980 | Sun, Jan 25, 2026 21:53:45 PM | |
| 20260125979 | Sun, Jan 25, 2026 21:52:30 PM | |
| 20260125978 | Sun, Jan 25, 2026 21:51:15 PM |
