| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260125431 | Sun, Jan 25, 2026 10:27:30 AM | |
| 20260125430 | Sun, Jan 25, 2026 10:26:15 AM | |
| 20260125429 | Sun, Jan 25, 2026 10:25:00 AM | |
| 20260125428 | Sun, Jan 25, 2026 10:23:45 AM | |
| 20260125427 | Sun, Jan 25, 2026 10:22:30 AM | |
| 20260125426 | Sun, Jan 25, 2026 10:21:15 AM | |
| 20260125425 | Sun, Jan 25, 2026 10:20:00 AM | |
| 20260125424 | Sun, Jan 25, 2026 10:18:45 AM | |
| 20260125423 | Sun, Jan 25, 2026 10:17:30 AM | |
| 20260125422 | Sun, Jan 25, 2026 10:16:15 AM | |
| 20260125421 | Sun, Jan 25, 2026 10:15:00 AM | |
| 20260125420 | Sun, Jan 25, 2026 10:13:45 AM | |
| 20260125419 | Sun, Jan 25, 2026 10:12:30 AM | |
| 20260125418 | Sun, Jan 25, 2026 10:11:15 AM | |
| 20260125417 | Sun, Jan 25, 2026 10:10:00 AM | |
| 20260125416 | Sun, Jan 25, 2026 10:08:45 AM | |
| 20260125415 | Sun, Jan 25, 2026 10:07:30 AM | |
| 20260125414 | Sun, Jan 25, 2026 10:06:15 AM | |
| 20260125413 | Sun, Jan 25, 2026 10:05:00 AM | |
| 20260125412 | Sun, Jan 25, 2026 10:03:45 AM |
