| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20261014099 | Wed, Oct 14, 2026 20:20:00 PM | |
| 20261014098 | Wed, Oct 14, 2026 20:10:00 PM | |
| 20261014097 | Wed, Oct 14, 2026 20:00:00 PM | |
| 20261014096 | Wed, Oct 14, 2026 19:50:00 PM | |
| 20261014095 | Wed, Oct 14, 2026 19:40:00 PM | |
| 20261014094 | Wed, Oct 14, 2026 19:30:00 PM | |
| 20261014093 | Wed, Oct 14, 2026 19:20:00 PM | |
| 20261014092 | Wed, Oct 14, 2026 19:10:00 PM | |
| 20261014091 | Wed, Oct 14, 2026 19:00:00 PM | |
| 20261014090 | Wed, Oct 14, 2026 18:50:00 PM | |
| 20261014089 | Wed, Oct 14, 2026 18:40:00 PM | |
| 20261014088 | Wed, Oct 14, 2026 18:30:00 PM | |
| 20261014087 | Wed, Oct 14, 2026 18:20:00 PM | |
| 20261014086 | Wed, Oct 14, 2026 18:10:00 PM | |
| 20261014085 | Wed, Oct 14, 2026 18:00:00 PM | |
| 20261014084 | Wed, Oct 14, 2026 17:50:00 PM | |
| 20261014083 | Wed, Oct 14, 2026 17:40:00 PM | |
| 20261014082 | Wed, Oct 14, 2026 17:30:00 PM | |
| 20261014081 | Wed, Oct 14, 2026 17:20:00 PM | |
| 20261014080 | Wed, Oct 14, 2026 17:10:00 PM |
