| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20261003001 | Sat, Oct 03, 2026 04:00:00 AM | |
| 20261002102 | Fri, Oct 02, 2026 20:50:00 PM | |
| 20261002101 | Fri, Oct 02, 2026 20:40:00 PM | |
| 20261002100 | Fri, Oct 02, 2026 20:30:00 PM | |
| 20261002099 | Fri, Oct 02, 2026 20:20:00 PM | |
| 20261002098 | Fri, Oct 02, 2026 20:10:00 PM | |
| 20261002097 | Fri, Oct 02, 2026 20:00:00 PM | |
| 20261002096 | Fri, Oct 02, 2026 19:50:00 PM | |
| 20261002095 | Fri, Oct 02, 2026 19:40:00 PM | |
| 20261002094 | Fri, Oct 02, 2026 19:30:00 PM | |
| 20261002093 | Fri, Oct 02, 2026 19:20:00 PM | |
| 20261002092 | Fri, Oct 02, 2026 19:10:00 PM | |
| 20261002091 | Fri, Oct 02, 2026 19:00:00 PM | |
| 20261002090 | Fri, Oct 02, 2026 18:50:00 PM | |
| 20261002089 | Fri, Oct 02, 2026 18:40:00 PM | |
| 20261002088 | Fri, Oct 02, 2026 18:30:00 PM | |
| 20261002087 | Fri, Oct 02, 2026 18:20:00 PM | |
| 20261002086 | Fri, Oct 02, 2026 18:10:00 PM | |
| 20261002085 | Fri, Oct 02, 2026 18:00:00 PM | |
| 20261002084 | Fri, Oct 02, 2026 17:50:00 PM |
