| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260510014 | Sun, May 10, 2026 06:10:00 AM | |
| 20260510013 | Sun, May 10, 2026 06:00:00 AM | |
| 20260510012 | Sun, May 10, 2026 05:50:00 AM | |
| 20260510011 | Sun, May 10, 2026 05:40:00 AM | |
| 20260510010 | Sun, May 10, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260510009 | Sun, May 10, 2026 05:20:00 AM | |
| 20260510008 | Sun, May 10, 2026 05:10:00 AM | |
| 20260510007 | Sun, May 10, 2026 05:00:00 AM | |
| 20260510006 | Sun, May 10, 2026 04:50:00 AM | |
| 20260510005 | Sun, May 10, 2026 04:40:00 AM | |
| 20260510004 | Sun, May 10, 2026 04:30:00 AM | |
| 20260510003 | Sun, May 10, 2026 04:20:00 AM | |
| 20260510002 | Sun, May 10, 2026 04:10:00 AM | |
| 20260510001 | Sun, May 10, 2026 04:00:00 AM | |
| 20260509102 | Sat, May 09, 2026 20:50:00 PM | |
| 20260509101 | Sat, May 09, 2026 20:40:00 PM | |
| 20260509100 | Sat, May 09, 2026 20:30:00 PM | |
| 20260509099 | Sat, May 09, 2026 20:20:00 PM | |
| 20260509098 | Sat, May 09, 2026 20:10:00 PM | |
| 20260509097 | Sat, May 09, 2026 20:00:00 PM |
