| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260201044 | Sun, Feb 01, 2026 11:10:00 AM | |
| 20260201043 | Sun, Feb 01, 2026 11:00:00 AM | |
| 20260201042 | Sun, Feb 01, 2026 10:50:00 AM | |
| 20260201041 | Sun, Feb 01, 2026 10:40:00 AM | |
| 20260201040 | Sun, Feb 01, 2026 10:30:00 AM | |
| 20260201039 | Sun, Feb 01, 2026 10:20:00 AM | |
| 20260201038 | Sun, Feb 01, 2026 10:10:00 AM | |
| 20260201037 | Sun, Feb 01, 2026 10:00:00 AM | |
| 20260201036 | Sun, Feb 01, 2026 09:50:00 AM | |
| 20260201035 | Sun, Feb 01, 2026 09:40:00 AM | |
| 20260201034 | Sun, Feb 01, 2026 09:30:00 AM | |
| 20260201033 | Sun, Feb 01, 2026 09:20:00 AM | |
| 20260201032 | Sun, Feb 01, 2026 09:10:00 AM | |
| 20260201031 | Sun, Feb 01, 2026 09:00:00 AM | |
| 20260201030 | Sun, Feb 01, 2026 08:50:00 AM | |
| 20260201029 | Sun, Feb 01, 2026 08:40:00 AM | |
| 20260201028 | Sun, Feb 01, 2026 08:30:00 AM | |
| 20260201027 | Sun, Feb 01, 2026 08:20:00 AM | |
| 20260201026 | Sun, Feb 01, 2026 08:10:00 AM | |
| 20260201025 | Sun, Feb 01, 2026 08:00:00 AM |
