| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260101010 | Thu, Jan 01, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260101009 | Thu, Jan 01, 2026 05:20:00 AM | |
| 20260101008 | Thu, Jan 01, 2026 05:10:00 AM | |
| 20260101007 | Thu, Jan 01, 2026 05:00:00 AM | |
| 20260101006 | Thu, Jan 01, 2026 04:50:00 AM | |
| 20260101005 | Thu, Jan 01, 2026 04:40:00 AM | |
| 20260101004 | Thu, Jan 01, 2026 04:30:00 AM | |
| 20260101003 | Thu, Jan 01, 2026 04:20:00 AM | |
| 20260101002 | Thu, Jan 01, 2026 04:10:00 AM | |
| 20260101001 | Thu, Jan 01, 2026 04:00:00 AM | |
| 20251231102 | Wed, Dec 31, 2025 20:50:00 PM | |
| 20251231101 | Wed, Dec 31, 2025 20:40:00 PM | |
| 20251231100 | Wed, Dec 31, 2025 20:30:00 PM | |
| 20251231099 | Wed, Dec 31, 2025 20:20:00 PM | |
| 20251231098 | Wed, Dec 31, 2025 20:10:00 PM | |
| 20251231097 | Wed, Dec 31, 2025 20:00:00 PM | |
| 20251231096 | Wed, Dec 31, 2025 19:50:00 PM | |
| 20251231095 | Wed, Dec 31, 2025 19:40:00 PM | |
| 20251231094 | Wed, Dec 31, 2025 19:30:00 PM | |
| 20251231093 | Wed, Dec 31, 2025 19:20:00 PM |
