| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20250213100 | Thu, Feb 13, 2025 20:30:00 PM | |
| 20250213099 | Thu, Feb 13, 2025 20:20:00 PM | |
| 20250213098 | Thu, Feb 13, 2025 20:10:00 PM | |
| 20250213097 | Thu, Feb 13, 2025 20:00:00 PM | |
| 20250213096 | Thu, Feb 13, 2025 19:50:00 PM | |
| 20250213095 | Thu, Feb 13, 2025 19:40:00 PM | |
| 20250213094 | Thu, Feb 13, 2025 19:30:00 PM | |
| 20250213093 | Thu, Feb 13, 2025 19:20:00 PM | |
| 20250213092 | Thu, Feb 13, 2025 19:10:00 PM | |
| 20250213091 | Thu, Feb 13, 2025 19:00:00 PM | |
| 20250213090 | Thu, Feb 13, 2025 18:50:00 PM | |
| 20250213089 | Thu, Feb 13, 2025 18:40:00 PM | |
| 20250213088 | Thu, Feb 13, 2025 18:30:00 PM | |
| 20250213087 | Thu, Feb 13, 2025 18:20:00 PM | |
| 20250213086 | Thu, Feb 13, 2025 18:10:00 PM | |
| 20250213085 | Thu, Feb 13, 2025 18:00:00 PM | |
| 20250213084 | Thu, Feb 13, 2025 17:50:00 PM | |
| 20250213083 | Thu, Feb 13, 2025 17:40:00 PM | |
| 20250213082 | Thu, Feb 13, 2025 17:30:00 PM | |
| 20250213081 | Thu, Feb 13, 2025 17:20:00 PM |
