| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20231229099 | Fri, Dec 29, 2023 20:20:00 PM | |
| 20231229098 | Fri, Dec 29, 2023 20:10:00 PM | |
| 20231229097 | Fri, Dec 29, 2023 20:00:00 PM | |
| 20231229096 | Fri, Dec 29, 2023 19:50:00 PM | |
| 20231229095 | Fri, Dec 29, 2023 19:40:00 PM | |
| 20231229094 | Fri, Dec 29, 2023 19:30:00 PM | |
| 20231229093 | Fri, Dec 29, 2023 19:20:00 PM | |
| 20231229092 | Fri, Dec 29, 2023 19:10:00 PM | |
| 20231229091 | Fri, Dec 29, 2023 19:00:00 PM | |
| 20231229090 | Fri, Dec 29, 2023 18:50:00 PM | |
| 20231229089 | Fri, Dec 29, 2023 18:40:00 PM | |
| 20231229088 | Fri, Dec 29, 2023 18:30:00 PM | |
| 20231229087 | Fri, Dec 29, 2023 18:20:00 PM | |
| 20231229086 | Fri, Dec 29, 2023 18:10:00 PM | |
| 20231229085 | Fri, Dec 29, 2023 18:00:00 PM | |
| 20231229084 | Fri, Dec 29, 2023 17:50:00 PM | |
| 20231229083 | Fri, Dec 29, 2023 17:40:00 PM | |
| 20231229082 | Fri, Dec 29, 2023 17:30:00 PM | |
| 20231229081 | Fri, Dec 29, 2023 17:20:00 PM | |
| 20231229080 | Fri, Dec 29, 2023 17:10:00 PM |
