| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20231229015 | Fri, Dec 29, 2023 06:20:00 AM | |
| 20231229014 | Fri, Dec 29, 2023 06:10:00 AM | |
| 20231229013 | Fri, Dec 29, 2023 06:00:00 AM | |
| 20231229012 | Fri, Dec 29, 2023 05:50:00 AM | |
| 20231229011 | Fri, Dec 29, 2023 05:40:00 AM | |
| 20231229010 | Fri, Dec 29, 2023 05:30:00 AM | |
| 20231229009 | Fri, Dec 29, 2023 05:20:00 AM | |
| 20231229008 | Fri, Dec 29, 2023 05:10:00 AM | |
| 20231229007 | Fri, Dec 29, 2023 05:00:00 AM | |
| 20231229006 | Fri, Dec 29, 2023 04:50:00 AM | |
| 20231229005 | Fri, Dec 29, 2023 04:40:00 AM | |
| 20231229004 | Fri, Dec 29, 2023 04:30:00 AM | |
| 20231229003 | Fri, Dec 29, 2023 04:20:00 AM | |
| 20231229002 | Fri, Dec 29, 2023 04:10:00 AM | |
| 20231229001 | Fri, Dec 29, 2023 04:00:00 AM | |
| 20231228102 | Thu, Dec 28, 2023 20:50:00 PM | |
| 20231228101 | Thu, Dec 28, 2023 20:40:00 PM | |
| 20231228100 | Thu, Dec 28, 2023 20:30:00 PM | |
| 20231228099 | Thu, Dec 28, 2023 20:20:00 PM | |
| 20231228098 | Thu, Dec 28, 2023 20:10:00 PM |
