| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20231213102 | Wed, Dec 13, 2023 20:50:00 PM | |
| 20231213101 | Wed, Dec 13, 2023 20:40:00 PM | |
| 20231213100 | Wed, Dec 13, 2023 20:30:00 PM | |
| 20231213099 | Wed, Dec 13, 2023 20:20:00 PM | |
| 20231213098 | Wed, Dec 13, 2023 20:10:00 PM | |
| 20231213097 | Wed, Dec 13, 2023 20:00:00 PM | |
| 20231213096 | Wed, Dec 13, 2023 19:50:00 PM | |
| 20231213095 | Wed, Dec 13, 2023 19:40:00 PM | |
| 20231213094 | Wed, Dec 13, 2023 19:30:00 PM | |
| 20231213093 | Wed, Dec 13, 2023 19:20:00 PM | |
| 20231213092 | Wed, Dec 13, 2023 19:10:00 PM | |
| 20231213091 | Wed, Dec 13, 2023 19:00:00 PM | |
| 20231213090 | Wed, Dec 13, 2023 18:50:00 PM | |
| 20231213089 | Wed, Dec 13, 2023 18:40:00 PM | |
| 20231213088 | Wed, Dec 13, 2023 18:30:00 PM | |
| 20231213087 | Wed, Dec 13, 2023 18:20:00 PM | |
| 20231213086 | Wed, Dec 13, 2023 18:10:00 PM | |
| 20231213085 | Wed, Dec 13, 2023 18:00:00 PM | |
| 20231213084 | Wed, Dec 13, 2023 17:50:00 PM | |
| 20231213083 | Wed, Dec 13, 2023 17:40:00 PM |
