| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20231004016 | Wed, Oct 04, 2023 06:30:00 AM | |
| 20231004015 | Wed, Oct 04, 2023 06:20:00 AM | |
| 20231004014 | Wed, Oct 04, 2023 06:10:00 AM | |
| 20231004013 | Wed, Oct 04, 2023 06:00:00 AM | |
| 20231004012 | Wed, Oct 04, 2023 05:50:00 AM | |
| 20231004011 | Wed, Oct 04, 2023 05:40:00 AM | |
| 20231004010 | Wed, Oct 04, 2023 05:30:00 AM | |
| 20231004009 | Wed, Oct 04, 2023 05:20:00 AM | |
| 20231004008 | Wed, Oct 04, 2023 05:10:00 AM | |
| 20231004007 | Wed, Oct 04, 2023 05:00:00 AM | |
| 20231004006 | Wed, Oct 04, 2023 04:50:00 AM | |
| 20231004005 | Wed, Oct 04, 2023 04:40:00 AM | |
| 20231004004 | Wed, Oct 04, 2023 04:30:00 AM | |
| 20231004003 | Wed, Oct 04, 2023 04:20:00 AM | |
| 20231004002 | Wed, Oct 04, 2023 04:10:00 AM | |
| 20231004001 | Wed, Oct 04, 2023 04:00:00 AM | |
| 20231003102 | Tue, Oct 03, 2023 20:50:00 PM | |
| 20231003101 | Tue, Oct 03, 2023 20:40:00 PM | |
| 20231003100 | Tue, Oct 03, 2023 20:30:00 PM | |
| 20231003099 | Tue, Oct 03, 2023 20:20:00 PM |
