| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230714098 | Fri, Jul 14, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230714097 | Fri, Jul 14, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230714096 | Fri, Jul 14, 2023 19:50:00 PM | |
| 20230714095 | Fri, Jul 14, 2023 19:40:00 PM | |
| 20230714094 | Fri, Jul 14, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230714093 | Fri, Jul 14, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230714092 | Fri, Jul 14, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230714091 | Fri, Jul 14, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230714090 | Fri, Jul 14, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230714089 | Fri, Jul 14, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230714088 | Fri, Jul 14, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230714087 | Fri, Jul 14, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230714086 | Fri, Jul 14, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230714085 | Fri, Jul 14, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230714084 | Fri, Jul 14, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230714083 | Fri, Jul 14, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230714082 | Fri, Jul 14, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230714081 | Fri, Jul 14, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230714080 | Fri, Jul 14, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230714079 | Fri, Jul 14, 2023 17:00:00 PM |
