| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230714074 | Fri, Jul 14, 2023 16:10:00 PM | |
| 20230714073 | Fri, Jul 14, 2023 16:00:00 PM | |
| 20230714072 | Fri, Jul 14, 2023 15:50:00 PM | |
| 20230714071 | Fri, Jul 14, 2023 15:40:00 PM | |
| 20230714070 | Fri, Jul 14, 2023 15:30:00 PM | |
| 20230714069 | Fri, Jul 14, 2023 15:20:00 PM | |
| 20230714068 | Fri, Jul 14, 2023 15:10:00 PM | |
| 20230714067 | Fri, Jul 14, 2023 15:00:00 PM | |
| 20230714066 | Fri, Jul 14, 2023 14:50:00 PM | |
| 20230714065 | Fri, Jul 14, 2023 14:40:00 PM | |
| 20230714064 | Fri, Jul 14, 2023 14:30:00 PM | |
| 20230714063 | Fri, Jul 14, 2023 14:20:00 PM | |
| 20230714062 | Fri, Jul 14, 2023 14:10:00 PM | |
| 20230714061 | Fri, Jul 14, 2023 14:00:00 PM | |
| 20230714060 | Fri, Jul 14, 2023 13:50:00 PM | |
| 20230714059 | Fri, Jul 14, 2023 13:40:00 PM | |
| 20230714058 | Fri, Jul 14, 2023 13:30:00 PM | |
| 20230714057 | Fri, Jul 14, 2023 13:20:00 PM | |
| 20230714056 | Fri, Jul 14, 2023 13:10:00 PM | |
| 20230714055 | Fri, Jul 14, 2023 13:00:00 PM |
