| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230711094 | Tue, Jul 11, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230711093 | Tue, Jul 11, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230711092 | Tue, Jul 11, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230711091 | Tue, Jul 11, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230711090 | Tue, Jul 11, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230711089 | Tue, Jul 11, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230711088 | Tue, Jul 11, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230711087 | Tue, Jul 11, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230711086 | Tue, Jul 11, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230711085 | Tue, Jul 11, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230711084 | Tue, Jul 11, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230711083 | Tue, Jul 11, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230711082 | Tue, Jul 11, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230711081 | Tue, Jul 11, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230711080 | Tue, Jul 11, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230711079 | Tue, Jul 11, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230711078 | Tue, Jul 11, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230711077 | Tue, Jul 11, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230711076 | Tue, Jul 11, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230711075 | Tue, Jul 11, 2023 16:20:00 PM |
