| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230709011 | Sun, Jul 09, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230709010 | Sun, Jul 09, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230709009 | Sun, Jul 09, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230709008 | Sun, Jul 09, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230709007 | Sun, Jul 09, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230709006 | Sun, Jul 09, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230709005 | Sun, Jul 09, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230709004 | Sun, Jul 09, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230709003 | Sun, Jul 09, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230709002 | Sun, Jul 09, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230709001 | Sun, Jul 09, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230708102 | Sat, Jul 08, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230708101 | Sat, Jul 08, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230708100 | Sat, Jul 08, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230708099 | Sat, Jul 08, 2023 20:20:00 PM | |
| 20230708098 | Sat, Jul 08, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230708097 | Sat, Jul 08, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230708096 | Sat, Jul 08, 2023 19:50:00 PM | |
| 20230708095 | Sat, Jul 08, 2023 19:40:00 PM | |
| 20230708094 | Sat, Jul 08, 2023 19:30:00 PM |
