| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230614012 | Wed, Jun 14, 2023 05:50:00 AM | |
| 20230614011 | Wed, Jun 14, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230614010 | Wed, Jun 14, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230614009 | Wed, Jun 14, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230614008 | Wed, Jun 14, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230614007 | Wed, Jun 14, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230614006 | Wed, Jun 14, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230614005 | Wed, Jun 14, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230614004 | Wed, Jun 14, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230614003 | Wed, Jun 14, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230614002 | Wed, Jun 14, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230614001 | Wed, Jun 14, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230613102 | Tue, Jun 13, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230613101 | Tue, Jun 13, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230613100 | Tue, Jun 13, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230613099 | Tue, Jun 13, 2023 20:20:00 PM | |
| 20230613098 | Tue, Jun 13, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230613097 | Tue, Jun 13, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230613096 | Tue, Jun 13, 2023 19:50:00 PM | |
| 20230613095 | Tue, Jun 13, 2023 19:40:00 PM |
