| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230416083 | Sun, Apr 16, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230416082 | Sun, Apr 16, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230416081 | Sun, Apr 16, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230416080 | Sun, Apr 16, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230416079 | Sun, Apr 16, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230416078 | Sun, Apr 16, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230416077 | Sun, Apr 16, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230416076 | Sun, Apr 16, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230416075 | Sun, Apr 16, 2023 16:20:00 PM | |
| 20230416074 | Sun, Apr 16, 2023 16:10:00 PM | |
| 20230416073 | Sun, Apr 16, 2023 16:00:00 PM | |
| 20230416072 | Sun, Apr 16, 2023 15:50:00 PM | |
| 20230416071 | Sun, Apr 16, 2023 15:40:00 PM | |
| 20230416070 | Sun, Apr 16, 2023 15:30:00 PM | |
| 20230416069 | Sun, Apr 16, 2023 15:20:00 PM | |
| 20230416068 | Sun, Apr 16, 2023 15:10:00 PM | |
| 20230416067 | Sun, Apr 16, 2023 15:00:00 PM | |
| 20230416066 | Sun, Apr 16, 2023 14:50:00 PM | |
| 20230416065 | Sun, Apr 16, 2023 14:40:00 PM | |
| 20230416064 | Sun, Apr 16, 2023 14:30:00 PM |
