| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230328094 | Tue, Mar 28, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230328093 | Tue, Mar 28, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230328092 | Tue, Mar 28, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230328091 | Tue, Mar 28, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230328090 | Tue, Mar 28, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230328089 | Tue, Mar 28, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230328088 | Tue, Mar 28, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230328087 | Tue, Mar 28, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230328086 | Tue, Mar 28, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230328085 | Tue, Mar 28, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230328084 | Tue, Mar 28, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230328083 | Tue, Mar 28, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230328082 | Tue, Mar 28, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230328081 | Tue, Mar 28, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230328080 | Tue, Mar 28, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230328079 | Tue, Mar 28, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230328078 | Tue, Mar 28, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230328077 | Tue, Mar 28, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230328076 | Tue, Mar 28, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230328075 | Tue, Mar 28, 2023 16:20:00 PM |
