| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230314047 | Tue, Mar 14, 2023 11:40:00 AM | |
| 20230314046 | Tue, Mar 14, 2023 11:30:00 AM | |
| 20230314045 | Tue, Mar 14, 2023 11:20:00 AM | |
| 20230314044 | Tue, Mar 14, 2023 11:10:00 AM | |
| 20230314043 | Tue, Mar 14, 2023 11:00:00 AM | |
| 20230314042 | Tue, Mar 14, 2023 10:50:00 AM | |
| 20230314041 | Tue, Mar 14, 2023 10:40:00 AM | |
| 20230314040 | Tue, Mar 14, 2023 10:30:00 AM | |
| 20230314039 | Tue, Mar 14, 2023 10:20:00 AM | |
| 20230314038 | Tue, Mar 14, 2023 10:10:00 AM | |
| 20230314037 | Tue, Mar 14, 2023 10:00:00 AM | |
| 20230314036 | Tue, Mar 14, 2023 09:50:00 AM | |
| 20230314035 | Tue, Mar 14, 2023 09:40:00 AM | |
| 20230314034 | Tue, Mar 14, 2023 09:30:00 AM | |
| 20230314033 | Tue, Mar 14, 2023 09:20:00 AM | |
| 20230314032 | Tue, Mar 14, 2023 09:10:00 AM | |
| 20230314031 | Tue, Mar 14, 2023 09:00:00 AM | |
| 20230314030 | Tue, Mar 14, 2023 08:50:00 AM | |
| 20230314029 | Tue, Mar 14, 2023 08:40:00 AM | |
| 20230314028 | Tue, Mar 14, 2023 08:30:00 AM |
