| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230314034 | Tue, Mar 14, 2023 09:30:00 AM | |
| 20230314033 | Tue, Mar 14, 2023 09:20:00 AM | |
| 20230314032 | Tue, Mar 14, 2023 09:10:00 AM | |
| 20230314031 | Tue, Mar 14, 2023 09:00:00 AM | |
| 20230314030 | Tue, Mar 14, 2023 08:50:00 AM | |
| 20230314029 | Tue, Mar 14, 2023 08:40:00 AM | |
| 20230314028 | Tue, Mar 14, 2023 08:30:00 AM | |
| 20230314027 | Tue, Mar 14, 2023 08:20:00 AM | |
| 20230314026 | Tue, Mar 14, 2023 08:10:00 AM | |
| 20230314025 | Tue, Mar 14, 2023 08:00:00 AM | |
| 20230314024 | Tue, Mar 14, 2023 07:50:00 AM | |
| 20230314023 | Tue, Mar 14, 2023 07:40:00 AM | |
| 20230314022 | Tue, Mar 14, 2023 07:30:00 AM | |
| 20230314021 | Tue, Mar 14, 2023 07:20:00 AM | |
| 20230314020 | Tue, Mar 14, 2023 07:10:00 AM | |
| 20230314019 | Tue, Mar 14, 2023 07:00:00 AM | |
| 20230314018 | Tue, Mar 14, 2023 06:50:00 AM | |
| 20230314017 | Tue, Mar 14, 2023 06:40:00 AM | |
| 20230314016 | Tue, Mar 14, 2023 06:30:00 AM | |
| 20230314015 | Tue, Mar 14, 2023 06:20:00 AM |
