| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230314002 | Tue, Mar 14, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230314001 | Tue, Mar 14, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230313102 | Mon, Mar 13, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230313101 | Mon, Mar 13, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230313100 | Mon, Mar 13, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230313099 | Mon, Mar 13, 2023 20:20:00 PM | |
| 20230313098 | Mon, Mar 13, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230313097 | Mon, Mar 13, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230313096 | Mon, Mar 13, 2023 19:50:00 PM | |
| 20230313095 | Mon, Mar 13, 2023 19:40:00 PM | |
| 20230313094 | Mon, Mar 13, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230313093 | Mon, Mar 13, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230313092 | Mon, Mar 13, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230313091 | Mon, Mar 13, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230313090 | Mon, Mar 13, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230313089 | Mon, Mar 13, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230313088 | Mon, Mar 13, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230313087 | Mon, Mar 13, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230313086 | Mon, Mar 13, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230313085 | Mon, Mar 13, 2023 18:00:00 PM |
