| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230310082 | Fri, Mar 10, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230310081 | Fri, Mar 10, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230310080 | Fri, Mar 10, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230310079 | Fri, Mar 10, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230310078 | Fri, Mar 10, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230310077 | Fri, Mar 10, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230310076 | Fri, Mar 10, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230310075 | Fri, Mar 10, 2023 16:20:00 PM | |
| 20230310074 | Fri, Mar 10, 2023 16:10:00 PM | |
| 20230310073 | Fri, Mar 10, 2023 16:00:00 PM | |
| 20230310072 | Fri, Mar 10, 2023 15:50:00 PM | |
| 20230310071 | Fri, Mar 10, 2023 15:40:00 PM | |
| 20230310070 | Fri, Mar 10, 2023 15:30:00 PM | |
| 20230310069 | Fri, Mar 10, 2023 15:20:00 PM | |
| 20230310068 | Fri, Mar 10, 2023 15:10:00 PM | |
| 20230310067 | Fri, Mar 10, 2023 15:00:00 PM | |
| 20230310066 | Fri, Mar 10, 2023 14:50:00 PM | |
| 20230310065 | Fri, Mar 10, 2023 14:40:00 PM | |
| 20230310064 | Fri, Mar 10, 2023 14:30:00 PM | |
| 20230310063 | Fri, Mar 10, 2023 14:20:00 PM |
