| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230309013 | Thu, Mar 09, 2023 06:00:00 AM | |
| 20230309012 | Thu, Mar 09, 2023 05:50:00 AM | |
| 20230309011 | Thu, Mar 09, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230309010 | Thu, Mar 09, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230309009 | Thu, Mar 09, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230309008 | Thu, Mar 09, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230309007 | Thu, Mar 09, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230309006 | Thu, Mar 09, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230309005 | Thu, Mar 09, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230309004 | Thu, Mar 09, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230309003 | Thu, Mar 09, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230309002 | Thu, Mar 09, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230309001 | Thu, Mar 09, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230308102 | Wed, Mar 08, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230308101 | Wed, Mar 08, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230308100 | Wed, Mar 08, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230308099 | Wed, Mar 08, 2023 20:20:00 PM | |
| 20230308098 | Wed, Mar 08, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230308097 | Wed, Mar 08, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230308096 | Wed, Mar 08, 2023 19:50:00 PM |
