| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230307089 | Tue, Mar 07, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230307088 | Tue, Mar 07, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230307087 | Tue, Mar 07, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230307086 | Tue, Mar 07, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230307085 | Tue, Mar 07, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230307084 | Tue, Mar 07, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230307083 | Tue, Mar 07, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230307082 | Tue, Mar 07, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230307081 | Tue, Mar 07, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230307080 | Tue, Mar 07, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230307079 | Tue, Mar 07, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230307078 | Tue, Mar 07, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230307077 | Tue, Mar 07, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230307076 | Tue, Mar 07, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230307075 | Tue, Mar 07, 2023 16:20:00 PM | |
| 20230307074 | Tue, Mar 07, 2023 16:10:00 PM | |
| 20230307073 | Tue, Mar 07, 2023 16:00:00 PM | |
| 20230307072 | Tue, Mar 07, 2023 15:50:00 PM | |
| 20230307071 | Tue, Mar 07, 2023 15:40:00 PM | |
| 20230307070 | Tue, Mar 07, 2023 15:30:00 PM |
