| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230303094 | Fri, Mar 03, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230303093 | Fri, Mar 03, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230303092 | Fri, Mar 03, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230303091 | Fri, Mar 03, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230303090 | Fri, Mar 03, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230303089 | Fri, Mar 03, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230303088 | Fri, Mar 03, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230303087 | Fri, Mar 03, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230303086 | Fri, Mar 03, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230303085 | Fri, Mar 03, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230303084 | Fri, Mar 03, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230303083 | Fri, Mar 03, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230303082 | Fri, Mar 03, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230303081 | Fri, Mar 03, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230303080 | Fri, Mar 03, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230303079 | Fri, Mar 03, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230303078 | Fri, Mar 03, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230303077 | Fri, Mar 03, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230303076 | Fri, Mar 03, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230303075 | Fri, Mar 03, 2023 16:20:00 PM |
