| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230216089 | Thu, Feb 16, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230216088 | Thu, Feb 16, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230216087 | Thu, Feb 16, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230216086 | Thu, Feb 16, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230216085 | Thu, Feb 16, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230216084 | Thu, Feb 16, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230216083 | Thu, Feb 16, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230216082 | Thu, Feb 16, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230216081 | Thu, Feb 16, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230216080 | Thu, Feb 16, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230216079 | Thu, Feb 16, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230216078 | Thu, Feb 16, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230216077 | Thu, Feb 16, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230216076 | Thu, Feb 16, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230216075 | Thu, Feb 16, 2023 16:20:00 PM | |
| 20230216074 | Thu, Feb 16, 2023 16:10:00 PM | |
| 20230216073 | Thu, Feb 16, 2023 16:00:00 PM | |
| 20230216072 | Thu, Feb 16, 2023 15:50:00 PM | |
| 20230216071 | Thu, Feb 16, 2023 15:40:00 PM | |
| 20230216070 | Thu, Feb 16, 2023 15:30:00 PM |
