| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230215094 | Wed, Feb 15, 2023 19:30:00 PM | |
| 20230215093 | Wed, Feb 15, 2023 19:20:00 PM | |
| 20230215092 | Wed, Feb 15, 2023 19:10:00 PM | |
| 20230215091 | Wed, Feb 15, 2023 19:00:00 PM | |
| 20230215090 | Wed, Feb 15, 2023 18:50:00 PM | |
| 20230215089 | Wed, Feb 15, 2023 18:40:00 PM | |
| 20230215088 | Wed, Feb 15, 2023 18:30:00 PM | |
| 20230215087 | Wed, Feb 15, 2023 18:20:00 PM | |
| 20230215086 | Wed, Feb 15, 2023 18:10:00 PM | |
| 20230215085 | Wed, Feb 15, 2023 18:00:00 PM | |
| 20230215084 | Wed, Feb 15, 2023 17:50:00 PM | |
| 20230215083 | Wed, Feb 15, 2023 17:40:00 PM | |
| 20230215082 | Wed, Feb 15, 2023 17:30:00 PM | |
| 20230215081 | Wed, Feb 15, 2023 17:20:00 PM | |
| 20230215080 | Wed, Feb 15, 2023 17:10:00 PM | |
| 20230215079 | Wed, Feb 15, 2023 17:00:00 PM | |
| 20230215078 | Wed, Feb 15, 2023 16:50:00 PM | |
| 20230215077 | Wed, Feb 15, 2023 16:40:00 PM | |
| 20230215076 | Wed, Feb 15, 2023 16:30:00 PM | |
| 20230215075 | Wed, Feb 15, 2023 16:20:00 PM |
