| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230215016 | Wed, Feb 15, 2023 06:30:00 AM | |
| 20230215015 | Wed, Feb 15, 2023 06:20:00 AM | |
| 20230215014 | Wed, Feb 15, 2023 06:10:00 AM | |
| 20230215013 | Wed, Feb 15, 2023 06:00:00 AM | |
| 20230215012 | Wed, Feb 15, 2023 05:50:00 AM | |
| 20230215011 | Wed, Feb 15, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230215010 | Wed, Feb 15, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230215009 | Wed, Feb 15, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230215008 | Wed, Feb 15, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230215007 | Wed, Feb 15, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230215006 | Wed, Feb 15, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230215005 | Wed, Feb 15, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230215004 | Wed, Feb 15, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230215003 | Wed, Feb 15, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230215002 | Wed, Feb 15, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230215001 | Wed, Feb 15, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230214102 | Tue, Feb 14, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230214101 | Tue, Feb 14, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230214100 | Tue, Feb 14, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230214099 | Tue, Feb 14, 2023 20:20:00 PM |
