| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230214060 | Tue, Feb 14, 2023 13:50:00 PM | |
| 20230214059 | Tue, Feb 14, 2023 13:40:00 PM | |
| 20230214058 | Tue, Feb 14, 2023 13:30:00 PM | |
| 20230214057 | Tue, Feb 14, 2023 13:20:00 PM | |
| 20230214056 | Tue, Feb 14, 2023 13:10:00 PM | |
| 20230214055 | Tue, Feb 14, 2023 13:00:00 PM | |
| 20230214054 | Tue, Feb 14, 2023 12:50:00 PM | |
| 20230214053 | Tue, Feb 14, 2023 12:40:00 PM | |
| 20230214052 | Tue, Feb 14, 2023 12:30:00 PM | |
| 20230214051 | Tue, Feb 14, 2023 12:20:00 PM | |
| 20230214050 | Tue, Feb 14, 2023 12:10:00 PM | |
| 20230214049 | Tue, Feb 14, 2023 12:00:00 PM | |
| 20230214048 | Tue, Feb 14, 2023 11:50:00 AM | |
| 20230214047 | Tue, Feb 14, 2023 11:40:00 AM | |
| 20230214046 | Tue, Feb 14, 2023 11:30:00 AM | |
| 20230214045 | Tue, Feb 14, 2023 11:20:00 AM | |
| 20230214044 | Tue, Feb 14, 2023 11:10:00 AM | |
| 20230214043 | Tue, Feb 14, 2023 11:00:00 AM | |
| 20230214042 | Tue, Feb 14, 2023 10:50:00 AM | |
| 20230214041 | Tue, Feb 14, 2023 10:40:00 AM |
