| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230214046 | Tue, Feb 14, 2023 11:30:00 AM | |
| 20230214045 | Tue, Feb 14, 2023 11:20:00 AM | |
| 20230214044 | Tue, Feb 14, 2023 11:10:00 AM | |
| 20230214043 | Tue, Feb 14, 2023 11:00:00 AM | |
| 20230214042 | Tue, Feb 14, 2023 10:50:00 AM | |
| 20230214041 | Tue, Feb 14, 2023 10:40:00 AM | |
| 20230214040 | Tue, Feb 14, 2023 10:30:00 AM | |
| 20230214039 | Tue, Feb 14, 2023 10:20:00 AM | |
| 20230214038 | Tue, Feb 14, 2023 10:10:00 AM | |
| 20230214037 | Tue, Feb 14, 2023 10:00:00 AM | |
| 20230214036 | Tue, Feb 14, 2023 09:50:00 AM | |
| 20230214035 | Tue, Feb 14, 2023 09:40:00 AM | |
| 20230214034 | Tue, Feb 14, 2023 09:30:00 AM | |
| 20230214033 | Tue, Feb 14, 2023 09:20:00 AM | |
| 20230214032 | Tue, Feb 14, 2023 09:10:00 AM | |
| 20230214031 | Tue, Feb 14, 2023 09:00:00 AM | |
| 20230214030 | Tue, Feb 14, 2023 08:50:00 AM | |
| 20230214029 | Tue, Feb 14, 2023 08:40:00 AM | |
| 20230214028 | Tue, Feb 14, 2023 08:30:00 AM | |
| 20230214027 | Tue, Feb 14, 2023 08:20:00 AM |
