| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230214019 | Tue, Feb 14, 2023 07:00:00 AM | |
| 20230214018 | Tue, Feb 14, 2023 06:50:00 AM | |
| 20230214017 | Tue, Feb 14, 2023 06:40:00 AM | |
| 20230214016 | Tue, Feb 14, 2023 06:30:00 AM | |
| 20230214015 | Tue, Feb 14, 2023 06:20:00 AM | |
| 20230214014 | Tue, Feb 14, 2023 06:10:00 AM | |
| 20230214013 | Tue, Feb 14, 2023 06:00:00 AM | |
| 20230214012 | Tue, Feb 14, 2023 05:50:00 AM | |
| 20230214011 | Tue, Feb 14, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230214010 | Tue, Feb 14, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230214009 | Tue, Feb 14, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230214008 | Tue, Feb 14, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230214007 | Tue, Feb 14, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230214006 | Tue, Feb 14, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230214005 | Tue, Feb 14, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230214004 | Tue, Feb 14, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230214003 | Tue, Feb 14, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230214002 | Tue, Feb 14, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230214001 | Tue, Feb 14, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230213102 | Mon, Feb 13, 2023 20:50:00 PM |
