| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20230214011 | Tue, Feb 14, 2023 05:40:00 AM | |
| 20230214010 | Tue, Feb 14, 2023 05:30:00 AM | |
| 20230214009 | Tue, Feb 14, 2023 05:20:00 AM | |
| 20230214008 | Tue, Feb 14, 2023 05:10:00 AM | |
| 20230214007 | Tue, Feb 14, 2023 05:00:00 AM | |
| 20230214006 | Tue, Feb 14, 2023 04:50:00 AM | |
| 20230214005 | Tue, Feb 14, 2023 04:40:00 AM | |
| 20230214004 | Tue, Feb 14, 2023 04:30:00 AM | |
| 20230214003 | Tue, Feb 14, 2023 04:20:00 AM | |
| 20230214002 | Tue, Feb 14, 2023 04:10:00 AM | |
| 20230214001 | Tue, Feb 14, 2023 04:00:00 AM | |
| 20230213102 | Mon, Feb 13, 2023 20:50:00 PM | |
| 20230213101 | Mon, Feb 13, 2023 20:40:00 PM | |
| 20230213100 | Mon, Feb 13, 2023 20:30:00 PM | |
| 20230213099 | Mon, Feb 13, 2023 20:20:00 PM | |
| 20230213098 | Mon, Feb 13, 2023 20:10:00 PM | |
| 20230213097 | Mon, Feb 13, 2023 20:00:00 PM | |
| 20230213096 | Mon, Feb 13, 2023 19:50:00 PM | |
| 20230213095 | Mon, Feb 13, 2023 19:40:00 PM | |
| 20230213094 | Mon, Feb 13, 2023 19:30:00 PM |
