| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221228098 | Wed, Dec 28, 2022 20:10:00 PM | |
| 20221228097 | Wed, Dec 28, 2022 20:00:00 PM | |
| 20221228096 | Wed, Dec 28, 2022 19:50:00 PM | |
| 20221228095 | Wed, Dec 28, 2022 19:40:00 PM | |
| 20221228094 | Wed, Dec 28, 2022 19:30:00 PM | |
| 20221228093 | Wed, Dec 28, 2022 19:20:00 PM | |
| 20221228092 | Wed, Dec 28, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221228091 | Wed, Dec 28, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221228090 | Wed, Dec 28, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221228089 | Wed, Dec 28, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221228088 | Wed, Dec 28, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221228087 | Wed, Dec 28, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221228086 | Wed, Dec 28, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221228085 | Wed, Dec 28, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221228084 | Wed, Dec 28, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221228083 | Wed, Dec 28, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221228082 | Wed, Dec 28, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221228081 | Wed, Dec 28, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221228080 | Wed, Dec 28, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221228079 | Wed, Dec 28, 2022 17:00:00 PM |
