| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221223099 | Fri, Dec 23, 2022 20:20:00 PM | |
| 20221223098 | Fri, Dec 23, 2022 20:10:00 PM | |
| 20221223097 | Fri, Dec 23, 2022 20:00:00 PM | |
| 20221223096 | Fri, Dec 23, 2022 19:50:00 PM | |
| 20221223095 | Fri, Dec 23, 2022 19:40:00 PM | |
| 20221223094 | Fri, Dec 23, 2022 19:30:00 PM | |
| 20221223093 | Fri, Dec 23, 2022 19:20:00 PM | |
| 20221223092 | Fri, Dec 23, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221223091 | Fri, Dec 23, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221223090 | Fri, Dec 23, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221223089 | Fri, Dec 23, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221223088 | Fri, Dec 23, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221223087 | Fri, Dec 23, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221223086 | Fri, Dec 23, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221223085 | Fri, Dec 23, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221223084 | Fri, Dec 23, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221223083 | Fri, Dec 23, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221223082 | Fri, Dec 23, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221223081 | Fri, Dec 23, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221223080 | Fri, Dec 23, 2022 17:10:00 PM |
