| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221223090 | Fri, Dec 23, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221223089 | Fri, Dec 23, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221223088 | Fri, Dec 23, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221223087 | Fri, Dec 23, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221223086 | Fri, Dec 23, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221223085 | Fri, Dec 23, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221223084 | Fri, Dec 23, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221223083 | Fri, Dec 23, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221223082 | Fri, Dec 23, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221223081 | Fri, Dec 23, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221223080 | Fri, Dec 23, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221223079 | Fri, Dec 23, 2022 17:00:00 PM | |
| 20221223078 | Fri, Dec 23, 2022 16:50:00 PM | |
| 20221223077 | Fri, Dec 23, 2022 16:40:00 PM | |
| 20221223076 | Fri, Dec 23, 2022 16:30:00 PM | |
| 20221223075 | Fri, Dec 23, 2022 16:20:00 PM | |
| 20221223074 | Fri, Dec 23, 2022 16:10:00 PM | |
| 20221223073 | Fri, Dec 23, 2022 16:00:00 PM | |
| 20221223072 | Fri, Dec 23, 2022 15:50:00 PM | |
| 20221223071 | Fri, Dec 23, 2022 15:40:00 PM |
