| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221213091 | Tue, Dec 13, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221213090 | Tue, Dec 13, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221213089 | Tue, Dec 13, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221213088 | Tue, Dec 13, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221213087 | Tue, Dec 13, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221213086 | Tue, Dec 13, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221213085 | Tue, Dec 13, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221213084 | Tue, Dec 13, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221213083 | Tue, Dec 13, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221213082 | Tue, Dec 13, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221213081 | Tue, Dec 13, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221213080 | Tue, Dec 13, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221213079 | Tue, Dec 13, 2022 17:00:00 PM | |
| 20221213078 | Tue, Dec 13, 2022 16:50:00 PM | |
| 20221213077 | Tue, Dec 13, 2022 16:40:00 PM | |
| 20221213076 | Tue, Dec 13, 2022 16:30:00 PM | |
| 20221213075 | Tue, Dec 13, 2022 16:20:00 PM | |
| 20221213074 | Tue, Dec 13, 2022 16:10:00 PM | |
| 20221213073 | Tue, Dec 13, 2022 16:00:00 PM | |
| 20221213072 | Tue, Dec 13, 2022 15:50:00 PM |
